<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：什么是“秒杀”？淘宝秒杀的意思！</title>
	<atom:link href="http://blog.taodia.com/2010/01/09/seckill-miaosha-shi-shenme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.taodia.com/2010/01/09/seckill-miaosha-shi-shenme/</link>
	<description>淘嗲网 - 淘宝地，嗲嗲的!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 10:48:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：Stock trading strategy</title>
		<link>http://blog.taodia.com/2010/01/09/seckill-miaosha-shi-shenme/comment-page-1/#comment-72</link>
		<dc:creator>Stock trading strategy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 08:32:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.taodia.com/2010/01/09/%e4%bb%80%e4%b9%88%e6%98%af%e2%80%9c%e7%a7%92%e6%9d%80%e2%80%9d%ef%bc%9f%e6%b7%98%e5%ae%9d%e7%a7%92%e6%9d%80%e7%9a%84%e6%84%8f%e6%80%9d%ef%bc%81/#comment-72</guid>
		<description>I was searching for essential info on this matter. The info was important as I am about to launch my own portal. Thanks for providing a missing link in my business.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I was searching for essential info on this matter. The info was important as I am about to launch my own portal. Thanks for providing a missing link in my business.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：forex broker rating</title>
		<link>http://blog.taodia.com/2010/01/09/seckill-miaosha-shi-shenme/comment-page-1/#comment-64</link>
		<dc:creator>forex broker rating</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 11:06:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.taodia.com/2010/01/09/%e4%bb%80%e4%b9%88%e6%98%af%e2%80%9c%e7%a7%92%e6%9d%80%e2%80%9d%ef%bc%9f%e6%b7%98%e5%ae%9d%e7%a7%92%e6%9d%80%e7%9a%84%e6%84%8f%e6%80%9d%ef%bc%81/#comment-64</guid>
		<description>A forex trader can use off the shelf trend indicators to conduct a multiple timeframe analysis of any currency pair. Simple forex indicators like exponential moving averages work fine. Just apply them across multiple timeframes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A forex trader can use off the shelf trend indicators to conduct a multiple timeframe analysis of any currency pair. Simple forex indicators like exponential moving averages work fine. Just apply them across multiple timeframes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Rickie Acre</title>
		<link>http://blog.taodia.com/2010/01/09/seckill-miaosha-shi-shenme/comment-page-1/#comment-62</link>
		<dc:creator>Rickie Acre</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 09:14:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.taodia.com/2010/01/09/%e4%bb%80%e4%b9%88%e6%98%af%e2%80%9c%e7%a7%92%e6%9d%80%e2%80%9d%ef%bc%9f%e6%b7%98%e5%ae%9d%e7%a7%92%e6%9d%80%e7%9a%84%e6%84%8f%e6%80%9d%ef%bc%81/#comment-62</guid>
		<description>This post is actually the freshest on this boring issue. I agree with the conclusions and will waitto your updates. Saying thankswill not just be sufficient,I will now grab your rss feed to stay tuned to any updates.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>This post is actually the freshest on this boring issue. I agree with the conclusions and will waitto your updates. Saying thankswill not just be sufficient,I will now grab your rss feed to stay tuned to any updates.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：导购</title>
		<link>http://blog.taodia.com/2010/01/09/seckill-miaosha-shi-shenme/comment-page-1/#comment-54</link>
		<dc:creator>导购</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 07:23:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.taodia.com/2010/01/09/%e4%bb%80%e4%b9%88%e6%98%af%e2%80%9c%e7%a7%92%e6%9d%80%e2%80%9d%ef%bc%9f%e6%b7%98%e5%ae%9d%e7%a7%92%e6%9d%80%e7%9a%84%e6%84%8f%e6%80%9d%ef%bc%81/#comment-54</guid>
		<description>很实用，支持下</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很实用，支持下</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：pozycjonowanie</title>
		<link>http://blog.taodia.com/2010/01/09/seckill-miaosha-shi-shenme/comment-page-1/#comment-51</link>
		<dc:creator>pozycjonowanie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 19:14:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.taodia.com/2010/01/09/%e4%bb%80%e4%b9%88%e6%98%af%e2%80%9c%e7%a7%92%e6%9d%80%e2%80%9d%ef%bc%9f%e6%b7%98%e5%ae%9d%e7%a7%92%e6%9d%80%e7%9a%84%e6%84%8f%e6%80%9d%ef%bc%81/#comment-51</guid>
		<description>Aw, this was a really quality post. In theory I&#039;d like to write like this also - taking time and real effort to make a good article... but what can I say... I procrastinate alot and never seem to get anything done... Regards</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aw, this was a really quality post. In theory I&#8217;d like to write like this also &#8211; taking time and real effort to make a good article&#8230; but what can I say&#8230; I procrastinate alot and never seem to get anything done&#8230; Regards</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Everette Paten</title>
		<link>http://blog.taodia.com/2010/01/09/seckill-miaosha-shi-shenme/comment-page-1/#comment-46</link>
		<dc:creator>Everette Paten</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 00:08:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.taodia.com/2010/01/09/%e4%bb%80%e4%b9%88%e6%98%af%e2%80%9c%e7%a7%92%e6%9d%80%e2%80%9d%ef%bc%9f%e6%b7%98%e5%ae%9d%e7%a7%92%e6%9d%80%e7%9a%84%e6%84%8f%e6%80%9d%ef%bc%81/#comment-46</guid>
		<description>Please, can you PM me and tell me few more thinks about this, I am really fan of your blog...gets solved properly asap.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Please, can you PM me and tell me few more thinks about this, I am really fan of your blog&#8230;gets solved properly asap.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
